|
|
| Nom | Résumé de la description |
|---|---|
| AboutTime | AboutTime permet la gestion de la synchronisation des heures... |
| AINTX | Plus de 70 utilitaires, inspirés des outils AIX (d'où... |
| Analog | Analog est un outil très complet d'analyse de fichiers log... |
| Analyzer | Analyzer est l'outil d'analyse qui utilise WinCap. Il permet... |
| Apache | Apache est un serveur HTTP complet.... |
| Args | Args est un outil permettant la création dynamique de... |
| AsBench | Benchmark pour tester la vitesse d'une chaîne SCSI. Une version... |
| AtBoot | AtBoot permet l'exécution, lors du boot, de fichiers batch... |
| AtInfo | AtInfo est un utilitaire très simple permettant d'obtenir des... |
| Bind 8 | Une version du Bind 8 de The Internet Software Consortium... |
| Blat | Blat envoie via le protocole SMTP des emails pouvant contenir... |
| BootDisk | BootDisk permet d'activer/desactiver une parition, de la cacher... |
| Bootpart | BootPart gère le multiboot de Windows NT et permet l'ajout d'entrées... |
| CesarFTP | CaesarFTP est un daemon ftp facile à configurer même à distance.... |
| Chown (Unix-like) | Avec chown, il est possible de changer, récursivement... |
| Clipomatic | Avec Clipomatic, il est possible de gérer un historique des données... |
| CPUMon | Permet de monitorer les processeurs Intel. CPUMon s'intègre... |
| Cron (Unix-like) | Le célèbre planificateur de tâches porté sous Windows. ( voir... |
| CygnusWin | Portage des outils standards en ligne de commande de Linux à... |
| DebugView | DebugView permet la capture des informations de debuggage fournies... |
| Dependency Walker | Cet utilitaire permet de voir quelles sont les DLLs utilisées... |
| DiskMon | Avec DiskMon, il est possible de tracer tous les accès... |
| Double Trouble | Cet outil recherche sur les disques les fichiers en doubles exemplaires.... |
| EasyConsole | EasyConsole gère, à l'aide de l'interface de choix de répertoire... |
| EFSDump | Windows 2000 possède des facilités pour crypter... |
| ELogList | ELogList liste, localement ou à distance, les événements... |
| Ethereal | Ethereal est un analyser de trames réseau fonctionnant sous Windows... |
| explore2FS | Explore2FS permet l'accès aux partitions Linux par Windows.... |
| Extract | Permet l'extraction de fichiers depuis des images créées par... |
| Fdisk | Fdisk for freeDos est un outils fonctionnant comme le fdisk standard... |
| FileMon | FileMon visualise tous les accès aux fichiers.... |
| FileNotify | Ce service NT très léger permet de déclencher une action sur... |
| Find (Unix-like) | Find autorise la recherche de fichier en avec de nombreuses options.... |
| FireDaemon | FireDaemon permet l'installation de presque n'importe quelle... |
| fundelete | Fundelete mets un place un système de cache de tout les fichiers... |
| GetMail | GetMail rapatrie, en ligne de commande, des emails à partir d'un... |
| GetSid | GetSid récupère le SID de la machine locale ou... |
| Gina | Remplace la dll msgina.dll de Microsoft et permet la gestion... |
| Grep (Unix-like) | Grep recherche toutes les occurrences d'un texte dans un ensemble... |
| Hamster | Un serveur SMTP, POP3 et NNTP gratuit.... |
| Handle | Handle affiche, en mode console, la liste de tous les handle... |
| HandleEx | HandleEx fournit une interface graphique à Handle et ListDLLs.... |
| HFVExplorer | HFVExplorer permet l'accès aux disquettes, CD-ROM et autres Zip... |
| Hostname | Hostname fait la transcription adresse IP/Nom de machine et inversement.... |
| ID | ID renvoie le nom d'utilisateur et de domaine courant.... |
| Ideal Migration | IdealMigration est un outils d'exportation/importation (et donc... |
| Inimngr | Inimngr permet la gestion des fichiers ".ini"... |
| IPA Purge | IPA Purge purge chaque jour le contenu d'une liste de répertoires... |
| IsTrial | IsTrial indique si une machine avec Windows NT ou 2000 est installée... |
| Junction | Il est enfin possible, grâce à NTFS5, de créer... |
| Kill (Unix-like) | Kill permet de tuer un processus. Les sources pour Visual C++... |
| Kixstart | Kixstart est un langage de script particulièrement dédié... |
| LastChance | LastChance programme l'exécution de programmes lors de l'arrêt... |
| ListDLLs | Cet outil est utile pour obtenir la liste des DLLs utilisées... |
| LoggedOn | LoggedOn peut, localement ou à distance, afficher la liste... |
| Loggoff | Utile pour se déconnecter, logoff peut aussi rebooter... |
| MacExplorer | MacExplorer est un programme d'analyse des fichiers Macintosh... |
| MacNames | MacNames facilite l'échange de données entre Windows et Macintosh... |
| Mercury | Mercury est un complément de PegasusMail qui permet d'ouvrir... |
| MRTG | Multi Router Traffic Graffer (MRTG) est un outil pour surveiller... |
| NetVampire | NetVampire gère vos téléchargements avec de nombreuses options.... |
| NTFSInfo | NTFSInfo donne de nombreuses informations sur la structure des... |
| NTFSINI | Ce logiciel permet l'édition puis la sauvegarde d'un fichier... |
| NTName | NTName permet, en combinaison avec un logiciel comme logoff,... |
| Odigo | Odigo est un instant messenger compatible AOL, ICQ, Yahoo... |
| OuttaSight | OuttaSigth permet de ranger des icones dans le systray.... |
| Pause | Pause est utilise pour réaliser des temporisations (en... |
| Pegasus Mail | Pegasus Mail est une solution complète pour la gestion pour l'installation... |
| Perl | Perl est un langage de script puissant pour le traitement de... |
| Php | Php est un langage de script pour générer des pages web dynamiquement... |
| Pmon | Process Monitor permet de visualiser l'activité des différents... |
| PortMon | PortMon trace le trafic passant sur les ports parallèles... |
| Postie | Postie permet l'envoi d'email en ligne de commande (comme blat).... |
| Ps (Unix-like) | Ce programme, dont les sources pour Visual C++ 5.0 sont incluses,... |
| PushPin | PushPin ajoute a toues les fenêtres la fonctionnalité "Always... |
| RapidBackup | RapidBackup réalise une sauvegarde différentielle de données... |
| Rarissimo | Rarissimo est un utilitaire permettant de compresser et décompresser... |
| Readfile | Petit benchmark pour tester la vitesse de la mémoire et des transferts... |
| RealPopup | RealPopup est un utilitaire reprenant le principe de WinPopup... |
| RegDACL | RegDACL permet de lister et de modifier les droits d'accès à... |
| RegMon | Outils permettant de tracer "qui accède à... |
| Renuser | Renuser est utilisé pour renommer un utilisateur local... |
| Repl | Repl est un réplicateur de répertoires basé... |
| RunConsole | Jean-Claude nous a concocté quelques petites modifications de... |
| Sambar | Sambar est un serveur multi-utilisation : HTTP, NNTP, Proxy,... |
| Scanbin | Scanbin analyse les fichiers binaires (exécutables et... |
| Servers Alive | Servers Alive permet la supervision à distance de machines, services... |
| Service | Service sert la gestion locale ou à distance des services... |
| Shutdown | Shutdown reboot ou arrête, localement ou bien à... |
| StartupControlPanel | Cet outils permet de connaître tout ce qui se lance au démarrage... |
| StartupMonitor | StartupMonitor fonctionne en tâche de fond et permet la surveiller... |
| Streams | Streams indique quels sont les fichiers, dans une partition NTFS,... |
| Strings (Unix-like) | Strings affiche la table des chaînes contenues dans les... |
| SUD/SU | L'ensemble SUD et SU autorise le lancement d'application sous... |
| Sygate Personal Firewall | Cet outil est un petit firewall gratuit permettant la définition... |
| Sync (Unix-like) | Cet outil permet, comme sous Unix, de réaliser la sauvegarde... |
| Tcl/tk | Tcl/Tk permet la construction rapide d'application graphique... |
| TcpNetView | TcpNetView permet de retrouver les associations entre les noms... |
| TCPRelay | Ce service NT très léger permet de relayer des ports TCP vers... |
| TCPView | TCPView affiche tous les points de connexions TCP et UDP d'un... |
| TDIMon | Cet utilitaire permet d'avoir la connaissance de tout le trafic... |
| TempusFugit | L'heure en chiffres romains et la date en latin dans la zone... |
| TheRename | TheRename permet de renommer rapidement avec une interface graphique... |
| TraySaver | TraySaver permet une gestion avancée de la barre systray.... |
| TreeSizeView | TreeSizeView permet l'affichage graphique de l'espace occupé... |
| Uptime (Unix-like) | Uptime permet de savoir depuis combien de temps une machine n'a... |
| VNC | Virtual Network Computing autorise la prise en main graphique,... |
| VolumeID | Cet utilitaire affiche et peut aussi changer le numéro... |
| War FTP Daemon | War FTP Daemon est un demon FTP pouvant fonctionner comme un... |
| WDumpEvt | WDumpEvt permet de faire une gestion des journaux d'événements... |
| Which (Unix-like) | Which donne la connaissance de l'exécutable qui est appelé... |
| WinObj | Equivalant au WinObj présent dans le SDK de Microsoft.... |
| WinPCap | WinCap est un driver réseau permettant la capture de paquet.... |
| WinTopMost | WinTopMost positionne certaines fenêtres de programmes toujours... |
| Wsh | Windows Script Host intègre, comme s'ils étaient... |
| ZipCentral | ZipCentral permet la gestion de fichier "zip"... |
| ZoneAlarm | Zone Alarme est un firewall.... |
24 / 08 / 1999, Ntfaqfr est hébergé chez ovh.net