|
|
| Nom | Résumé de la description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AboutTime | AboutTime permet la gestion de la synchronisation des heures... | ||||
| Analog | Analog est un outil très complet d'analyse de fichiers log... | ||||
| AtBoot | AtBoot permet l'exécution, lors du boot, de fichiers batch... | ||||
| AtInfo | AtInfo est un utilitaire très simple permettant d'obtenir des... | ||||
| Bind 8 | Une version du Bind 8 de The Internet Software Consortium... | ||||
| CPUMon | Permet de monitorer les processeurs Intel. CPUMon s'intègre... | ||||
| DebugView | DebugView permet la capture des informations de debuggage fournies... | ||||
| Dependency Walker | Cet utilitaire permet de voir quelles sont les DLLs utilisées... | ||||
| Fdisk | Fdisk for freeDos est un outils fonctionnant comme le fdisk standard... | ||||
| FireDaemon | FireDaemon permet l'installation de presque n'importe quelle... | ||||
| Gina | Remplace la dll msgina.dll de Microsoft et permet la gestion... | ||||
| HandleEx | HandleEx fournit une interface graphique à Handle et ListDLLs.... | ||||
| Ideal Migration | IdealMigration est un outils d'exportation/importation (et donc... | ||||
| Inimngr | Inimngr permet la gestion des fichiers ".ini"... | ||||
| IPA Purge | IPA Purge purge chaque jour le contenu d'une liste de répertoires... | ||||
| LastChance | LastChance programme l'exécution de programmes lors de l'arrêt... | ||||
| MacExplorer | MacExplorer est un programme d'analyse des fichiers Macintosh... | ||||
| MacNames | MacNames facilite l'échange de données entre Windows et Macintosh... | ||||
| NTName | NTName permet, en combinaison avec un logiciel comme logoff,... | ||||
| Pmon | Process Monitor permet de visualiser l'activité des différents... | ||||
| PortMon | PortMon trace le trafic passant sur les ports parallèles... | ||||
| Rarissimo | Rarissimo est un utilitaire permettant de compresser et décompresser... | ||||
| RegDACL | RegDACL permet de lister et de modifier les droits d'accès à... | ||||
| RegMon | Outils permettant de tracer "qui accède à... | ||||
| Scanbin | Scanbin analyse les fichiers binaires (exécutables et... | ||||
| Servers Alive | Servers Alive permet la supervision à distance de machines, services... | ||||
| StartupControlPanel | Cet outils permet de connaître tout ce qui se lance au démarrage... | ||||
| TCPView | TCPView affiche tous les points de connexions TCP et UDP d'un... | ||||
| TDIMon | Cet utilitaire permet d'avoir la connaissance de tout le trafic... | ||||
| VNC | Virtual Network Computing autorise la prise en main graphique,... | ||||
| WDumpEvt | WDumpEvt permet de faire une gestion des journaux d'événements... | ||||
| WinObj | Equivalant au WinObj présent dans le SDK de Microsoft.... | ||||
en ligne de commande… (accès à la page "Les logiciels en ligne de commande et les Unix-like pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| AINTX | Plus de 70 utilitaires, inspirés des outils AIX (d'où... | ||||
| Bootpart | BootPart gère le multiboot de Windows NT et permet l'ajout d'entrées... | ||||
| Chown (Unix-like) | Avec chown, il est possible de changer, récursivement... | ||||
| Cron (Unix-like) | Le célèbre planificateur de tâches porté sous Windows. ( voir... | ||||
| EFSDump | Windows 2000 possède des facilités pour crypter... | ||||
| ELogList | ELogList liste, localement ou à distance, les événements... | ||||
| GetSid | GetSid récupère le SID de la machine locale ou... | ||||
| Handle | Handle affiche, en mode console, la liste de tous les handle... | ||||
| Junction | Il est enfin possible, grâce à NTFS5, de créer... | ||||
| Kill (Unix-like) | Kill permet de tuer un processus. Les sources pour Visual C++... | ||||
| ListDLLs | Cet outil est utile pour obtenir la liste des DLLs utilisées... | ||||
| LoggedOn | LoggedOn peut, localement ou à distance, afficher la liste... | ||||
| Loggoff | Utile pour se déconnecter, logoff peut aussi rebooter... | ||||
| NTFSInfo | NTFSInfo donne de nombreuses informations sur la structure des... | ||||
| Ps (Unix-like) | Ce programme, dont les sources pour Visual C++ 5.0 sont incluses,... | ||||
| Renuser | Renuser est utilisé pour renommer un utilisateur local... | ||||
| Service | Service sert la gestion locale ou à distance des services... | ||||
| Shutdown | Shutdown reboot ou arrête, localement ou bien à... | ||||
| Sync (Unix-like) | Cet outil permet, comme sous Unix, de réaliser la sauvegarde... | ||||
| Uptime (Unix-like) | Uptime permet de savoir depuis combien de temps une machine n'a... | ||||
| VolumeID | Cet utilitaire affiche et peut aussi changer le numéro... | ||||
pour la gestion des disques et des fichiers : (accès à la page "Les utilitaires de gestion des disques et des fichiers pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| BootDisk | BootDisk permet d'activer/desactiver une parition, de la cacher... | ||||
| Bootpart | BootPart gère le multiboot de Windows NT et permet l'ajout d'entrées... | ||||
| DiskMon | Avec DiskMon, il est possible de tracer tous les accès... | ||||
| EFSDump | Windows 2000 possède des facilités pour crypter... | ||||
| ELogList | ELogList liste, localement ou à distance, les événements... | ||||
| explore2FS | Explore2FS permet l'accès aux partitions Linux par Windows.... | ||||
| FileMon | FileMon visualise tous les accès aux fichiers.... | ||||
| FileNotify | Ce service NT très léger permet de déclencher une action sur... | ||||
| Junction | Il est enfin possible, grâce à NTFS5, de créer... | ||||
| NTFSInfo | NTFSInfo donne de nombreuses informations sur la structure des... | ||||
| NTFSINI | Ce logiciel permet l'édition puis la sauvegarde d'un fichier... | ||||
| RapidBackup | RapidBackup réalise une sauvegarde différentielle de données... | ||||
| Repl | Repl est un réplicateur de répertoires basé... | ||||
| Sync (Unix-like) | Cet outil permet, comme sous Unix, de réaliser la sauvegarde... | ||||
| TreeSizeView | TreeSizeView permet l'affichage graphique de l'espace occupé... | ||||
| VolumeID | Cet utilitaire affiche et peut aussi changer le numéro... | ||||
les langages de script… (accès à la page "Les langages de script pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| Kixstart | Kixstart est un langage de script particulièrement dédié... | ||||
pour le réseau… (accès à la page "Les utilitaires réseau pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| Analyzer | Analyzer est l'outil d'analyse qui utilise WinCap. Il permet... | ||||
| Apache | Apache est un serveur HTTP complet.... | ||||
| CesarFTP | CaesarFTP est un daemon ftp facile à configurer même à distance.... | ||||
| Ethereal | Ethereal est un analyser de trames réseau fonctionnant sous Windows... | ||||
| Hamster | Un serveur SMTP, POP3 et NNTP gratuit.... | ||||
| Mercury | Mercury est un complément de PegasusMail qui permet d'ouvrir... | ||||
| MRTG | Multi Router Traffic Graffer (MRTG) est un outil pour surveiller... | ||||
| Pegasus Mail | Pegasus Mail est une solution complète pour la gestion pour l'installation... | ||||
| Php | Php est un langage de script pour générer des pages web dynamiquement... | ||||
| RealPopup | RealPopup est un utilitaire reprenant le principe de WinPopup... | ||||
| Sambar | Sambar est un serveur multi-utilisation : HTTP, NNTP, Proxy,... | ||||
| Sygate Personal Firewall | Cet outil est un petit firewall gratuit permettant la définition... | ||||
| TCPRelay | Ce service NT très léger permet de relayer des ports TCP vers... | ||||
| War FTP Daemon | War FTP Daemon est un demon FTP pouvant fonctionner comme un... | ||||
| WinPCap | WinCap est un driver réseau permettant la capture de paquet.... | ||||
| ZoneAlarm | Zone Alarme est un firewall.... | ||||
24 / 08 / 1999, Ntfaqfr est hébergé chez ovh.net