|
|
| Nom | Résumé de la description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Args | Args est un outil permettant la création dynamique de... | ||||
| AsBench | Benchmark pour tester la vitesse d'une chaîne SCSI. Une version... | ||||
| CygnusWin | Portage des outils standards en ligne de commande de Linux à... | ||||
| EasyConsole | EasyConsole gère, à l'aide de l'interface de choix de répertoire... | ||||
| Extract | Permet l'extraction de fichiers depuis des images créées par... | ||||
| GetMail | GetMail rapatrie, en ligne de commande, des emails à partir d'un... | ||||
| Grep (Unix-like) | Grep recherche toutes les occurrences d'un texte dans un ensemble... | ||||
| Hostname | Hostname fait la transcription adresse IP/Nom de machine et inversement.... | ||||
| ID | ID renvoie le nom d'utilisateur et de domaine courant.... | ||||
| IsTrial | IsTrial indique si une machine avec Windows NT ou 2000 est installée... | ||||
| Pause | Pause est utilise pour réaliser des temporisations (en... | ||||
| Readfile | Petit benchmark pour tester la vitesse de la mémoire et des transferts... | ||||
| Strings (Unix-like) | Strings affiche la table des chaînes contenues dans les... | ||||
| SUD/SU | L'ensemble SUD et SU autorise le lancement d'application sous... | ||||
| Which (Unix-like) | Which donne la connaissance de l'exécutable qui est appelé... | ||||
pour le système, l'analyse et l'administration… (accès à la page "Les outils système, d'analyse et d'administration pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| AINTX | Plus de 70 utilitaires, inspirés des outils AIX (d'où... | ||||
| Bootpart | BootPart gère le multiboot de Windows NT et permet l'ajout d'entrées... | ||||
| Chown (Unix-like) | Avec chown, il est possible de changer, récursivement... | ||||
| Cron (Unix-like) | Le célèbre planificateur de tâches porté sous Windows. ( voir... | ||||
| EFSDump | Windows 2000 possède des facilités pour crypter... | ||||
| ELogList | ELogList liste, localement ou à distance, les événements... | ||||
| GetSid | GetSid récupère le SID de la machine locale ou... | ||||
| Handle | Handle affiche, en mode console, la liste de tous les handle... | ||||
| Junction | Il est enfin possible, grâce à NTFS5, de créer... | ||||
| Kill (Unix-like) | Kill permet de tuer un processus. Les sources pour Visual C++... | ||||
| ListDLLs | Cet outil est utile pour obtenir la liste des DLLs utilisées... | ||||
| LoggedOn | LoggedOn peut, localement ou à distance, afficher la liste... | ||||
| Loggoff | Utile pour se déconnecter, logoff peut aussi rebooter... | ||||
| NTFSInfo | NTFSInfo donne de nombreuses informations sur la structure des... | ||||
| Ps (Unix-like) | Ce programme, dont les sources pour Visual C++ 5.0 sont incluses,... | ||||
| Renuser | Renuser est utilisé pour renommer un utilisateur local... | ||||
| Service | Service sert la gestion locale ou à distance des services... | ||||
| Shutdown | Shutdown reboot ou arrête, localement ou bien à... | ||||
| Sync (Unix-like) | Cet outil permet, comme sous Unix, de réaliser la sauvegarde... | ||||
| Uptime (Unix-like) | Uptime permet de savoir depuis combien de temps une machine n'a... | ||||
| VolumeID | Cet utilitaire affiche et peut aussi changer le numéro... | ||||
pour la gestion des disques et des fichiers : (accès à la page "Les utilitaires de gestion des disques et des fichiers pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| Bootpart | BootPart gère le multiboot de Windows NT et permet l'ajout d'entrées... | ||||
| EFSDump | Windows 2000 possède des facilités pour crypter... | ||||
| ELogList | ELogList liste, localement ou à distance, les événements... | ||||
| Find (Unix-like) | Find autorise la recherche de fichier en avec de nombreuses options.... | ||||
| Junction | Il est enfin possible, grâce à NTFS5, de créer... | ||||
| NTFSInfo | NTFSInfo donne de nombreuses informations sur la structure des... | ||||
| Streams | Streams indique quels sont les fichiers, dans une partition NTFS,... | ||||
| Sync (Unix-like) | Cet outil permet, comme sous Unix, de réaliser la sauvegarde... | ||||
| VolumeID | Cet utilitaire affiche et peut aussi changer le numéro... | ||||
pour le réseau… (accès à la page "Les utilitaires réseau pour NT") | |||||
| Nom | Résumé de la description | ||||
| Blat | Blat envoie via le protocole SMTP des emails pouvant contenir... | ||||
| Postie | Postie permet l'envoi d'email en ligne de commande (comme blat).... | ||||
24 / 08 / 1999, Ntfaqfr est hébergé chez ovh.net